
Bearings | Mechanical Bearing for water pump
August 25, 2020
CK | Self-priming liquid ring pumps
August 25, 2020Capacitors | Electric component for water pump
Features
LIQUID TYPE: –
USES: DOMESTIC, CIVIL, INDUSTRIAL,AGRICULTURE
APPLICATIONS: –
TYPOLOGY: –
FAMILY: –
PERFORMANCE RANGE: –
Product Added to Quote Successfully.
View Quote
View Quote
Category: Replacement Parts
Description
Product Description
MODEL | CAPACITY | TENSION | FREQUENCY |
---|---|---|---|
06 F | 6.3 μF | 450 V | 50 ÷ 60 Hz |
10 F | 10 μF | 450 V | 50 ÷ 60 Hz |
10 FC | 10 μF | 450 V | 50 ÷ 60 Hz |
12 F | 12.5 μF | 450 V | 50 ÷ 60 Hz |
14 F | 14 μF | 450 V | 50 ÷ 60 Hz |
16 F – 500 | 16 μF | 500 V | 50 ÷ 60 Hz |
16 F – 450 | 16 μF | 450 V | 50 ÷ 60 Hz |
16 F – 250 | 16 μF | 250 V | 50 ÷ 60 Hz |
20 F – 500 | 20 μF | 500 V | 50 ÷ 60 Hz |
20 F – 450 | 20 μF | 450 V | 50 ÷ 60 Hz |
25 F – 450 | 25 μF | 450 V | 50 ÷ 60 Hz |
25 F – 250 | 25 μF | 250 V | 50 ÷ 60 Hz |
30 F – 450 | 30 μF | 450 V | 50 ÷ 60 Hz |
30 F – 250 | 30 μF | 250 V | 50 ÷ 60 Hz |
31 F | 31.5 μF | 450 V | 50 ÷ 60 Hz |
35 F | 35 μF | 450 V | 50 ÷ 60 Hz |
40 F | 40 μF | 450 V | 50 ÷ 60 Hz |
45 F | 45 μF | 450 V | 50 ÷ 60 Hz |
50 F | 50 μF | 450 V | 50 ÷ 60 Hz |
60 F – 450 | 60 μF | 450 V | 50 ÷ 60 Hz |
60 F – 300 | 60 μF | 300 V | 50 ÷ 60 Hz |
60 F – 250 | 60 μF | 250 V | 50 ÷ 60 Hz |
70 F | 70 μF | 450 V | 50 ÷ 60 Hz |
80 F | 80 μF | 250 V | 50 ÷ 60 Hz |
10 C | 10 μF | 450 V | 50 ÷ 60 Hz |
12 C | 12.5 μF | 450 V | 50 ÷ 60 Hz |
16 C – 500 | 16 μF | 500 V | 50 ÷ 60 Hz |
16 C – 450 | 16 μF | 450 V | 50 ÷ 60 Hz |
20 C – 500 | 20 μF | 500 V | 50 ÷ 60 Hz |
20 C – 450 | 20 μF | 450 V | 50 ÷ 60 Hz |
25 C – 500 | 25 μF | 500 V | 50 ÷ 60 Hz |
25 C – 450 | 25 μF | 450 V | 50 ÷ 60 Hz |
30 C – 250 | 30 μF | 250 V | 50 ÷ 60 Hz |
31 C – 500 | 31.5 μF | 500 V | 50 ÷ 60 Hz |
31 C – 450 | 31.5 μF | 450 V | 50 ÷ 60 Hz |
35 C – 500 | 35 μF | 500 V | 50 ÷ 60 Hz |
35 C – 450 | 35 μF | 450 V | 50 ÷ 60 Hz |
40 C | 40 μF | 450 V | 50 ÷ 60 Hz |
50 C | 50 μF | 450 V | 50 ÷ 60 Hz |
60 C | 60 μF | 250 V | 50 ÷ 60 Hz |
70 C | 70 μF | 250 V | 50 ÷ 60 Hz |
75 C | 75 μF | 450 V | 50 ÷ 60 Hz |
80 C | 80 μF | 250 V | 50 ÷ 60 Hz |
–
Reviews 0
Be the first to review “Capacitors | Electric component for water pump”
Reviews
There are no reviews yet.